2019年6月11日(火曜日)NPO法人希望の車いすの定期総会を実施させていただきました
2018年度の事業報告、決算報告が承認されました。
平成28年6月1日に成立した改正NPO法の特定非営利活動促進法第28条の2において、
貸借対照表を作成後遅滞なく公告することが義務づけられておりますので、ここに掲示いたします。
貸 借 対 照 表 | |||
NPO法人 希望の車いす | [税込](単位:円) | ||
2019年 3月31日 現在 | |||
資 産 の 部 | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 流動負債 計 | 0 | |
現 金 | 25,320 | 負債合計 | 0 |
現金・預金 計 | 25,320 | 正 味 財 産 の 部 | |
ゆうちょ銀行 | 229,736 | 【正味財産】 | |
みずほ銀行 | 395,476 | 前期繰越正味財産額 | 951,583 |
郵便振替 | 1,111,383 | 当期正味財産増減額 | 810,332 |
流動資産合計 | 1,761,915 | 正味財産 計 | 1,761,915 |
正味財産合計 | 1,761,915 | ||
資産合計 | 1,761,915 | 負債及び正味財産合計 | 1,761,915 |
皆さまのおかげで
2023年11月14日の時点で
3211台
をお届けしました
所在地
〒176-0012
東京都練馬区豊玉北1-12-3
聖書キリスト教会5階
西武池袋線江古田駅から徒歩7分
大江戸線新江古田から徒歩4分
ボランティア
スケジュール
緑字:ボランティア実施日。
Copyright©希望の車いす All right reserved.